Matériel :
|
PC | 1481 |
|
Robots | 648 |
|
Apple | 287 |
| Apple Macintosh | 165 |
| Apple iPhone | 75 |
| Apple iPad | 47 |
|
Autres | 119 |
| Matériel non identifié | 87 |
| Smartphone ou Tablette | 29 |
| Smartphone non identifié | 3 |
|
Samsung | 77 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7" | 28 |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1" | 20 |
| Samsung Galaxy J7 | 9 |
| Samsung Galaxy J3 | 6 |
| Samsung Galaxy S7 | 6 |
| Samsung Galaxy A5 | 5 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5" | 2 |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 1 |
|
Wiko | 11 |
| Wiko U Feel Lite | 11 |
|
Sony | 4 |
| Sony Xperia X Compact | 4 |
|
Google Nexus | 4 |
| Google Nexus 5 | 4 |
|
Systèmes d'exploitation :
|
Microsoft | 1009 |
| Windows 10 (64-bit) | 758 |
| Windows 7 (64-bit) | 152 |
| Windows XP | 32 |
| Windows 8.1 (64-bit) | 31 |
| Windows 7 | 18 |
| Windows 8 (64-bit) | 8 |
| Windows Vista | 5 |
| Windows 10 | 5 |
|
Robots | 648 |
|
Linux | 600 |
| Linux | 446 |
| Android 8.0.0 (Oreo) | 37 |
| Android 8.1.0 (Oreo) | 29 |
| Android 7.1.1 (Nougat) | 28 |
| Ubuntu (64-bit) | 20 |
| Android 6.0 (Marshmallow) | 11 |
| Android 6.0.1 (Marshmallow) | 6 |
| Android 7.0 (Nougat) | 6 |
| Android 5.1.1 (Lollipop) | 6 |
| Chrome OS 13729.84.0 (64 bits) | 4 |
| Android | 3 |
| Android 7.1.2 (Nougat) | 2 |
| Linux (64-bit) | 2 |
|
Apple | 287 |
| iOS 14 | 95 |
| Mac OS X 10.15.6 | 64 |
| Mac OS X 10.11 | 34 |
| Mac OS X 10.11.6 | 17 |
| iOS 12 | 15 |
| Mac OS X 10.15.7 | 13 |
| iOS 10 | 10 |
| Mac OS X 10.15 | 9 |
| Mac OS X 10.15.5 | 9 |
| Mac OS X 10.13.6 | 8 |
| Mac OS X 10.9.5 | 6 |
| Mac OS X 10.13 | 4 |
| iOS 7 | 1 |
| iOS 13 | 1 |
| Mac OS X 10.10.1 | 1 |
|
Autres | 87 |
| OS non identifié | 87 |
|
Navigateurs :
|
Chrome | 1213 |
| Chrome 89.0 | 626 |
| Chrome 90.0 | 387 |
| Chrome 87.0 | 85 |
| Chrome 83.0 | 47 |
| Chrome 79.0 | 14 |
| Chrome 77.0 | 13 |
| Chrome 49.0 | 13 |
| Chrome 88.0 | 10 |
| Chrome 86.0 | 6 |
| Chrome 67.0 | 6 |
| Chrome 78.0 | 3 |
| Chrome 75.0 | 2 |
| Chrome 72.0 | 1 |
|
Robots | 707 |
| Bingbot 2.0 | 337 |
| DotBot 1.2 | 156 |
| Proximic | 51 |
| Grapeshot Crawler 2.0 | 46 |
| SamsungBrowser 14.0 | 34 |
| Mediapartners-Google | 32 |
| SamsungBrowser 13.2 | 22 |
| CCBot 2.0 | 17 |
| Sogou web spider 4.0 | 4 |
| SamsungBrowser 13.0 | 3 |
| AhrefsBot 7.0 | 3 |
| Googlebot 2.1 | 2 |
|
Firefox | 402 |
| Firefox 87.0 | 234 |
| Firefox 88.0 | 98 |
| Firefox 78.0 | 34 |
| Firefox 52.0 | 24 |
| Firefox 79.0 | 7 |
| Firefox 86.0 | 5 |
|
Safari | 218 |
| Safari 14.0.3 | 122 |
| Safari | 45 |
| Safari 10.0 | 10 |
| Safari 13.1.1 | 9 |
| Safari 13.1.2 | 8 |
| Safari 14.0 | 6 |
| Safari 12.1.2 | 6 |
| Safari 12.0 | 6 |
| Safari 14.0.1 | 3 |
| Safari 8.0 | 1 |
| Safari 13.0.1 | 1 |
| Safari 7.0 | 1 |
|
Autres | 87 |
| Navigateur non identifié | 87 |
|
Internet Explorer | 3 |
| Internet Explorer 11.0 | 3 |
|
Opera | 1 |
| Opera 75.0 | 1 |
|